A Comissão Eleitoral do Conselho de Cultura de Pelotas torna público o resultado da Apuração dos Votos para a Gestão 2025-2026 do CONCULT.
Segmentos Artístico-Culturais
CANDIDATOS | URNA SECULT | URNA PRAÇA CEU | TOTAL VOTOS |
André Barbachan Silva (Artes Visuais/Audiovisuais) | 13 | 0 | 13 |
Carmen Anita Lese Hoffmann (Artes Cênicas) | 42 | 0 | 42 |
Danilo Marostega Salvade (Música) | 6 | 2 | 8 |
Gilmar Pinheiro (Memória e Patrimônio) | 24 | 2 | 26 |
Mariliza dos Santos Gomes (Manifestações Populares) | 5 | 0 | 5 |
Roger Silva da Silveira (Manifestações Populares) | 1 | 1 | 2 |
Branco | 1 | 0 | 1 |
Nulo | 0 | 1 | 1 |
TOTAL ELEITORES | 92 | 6 | 98 |
Instituições de Ensino Superior
OBS: No caso das instituições era possível votar em até 2, por isso o número maior de votos
CANDIDATOS | URNA SECULT | URNA PRAÇA CEU | TOTAL VOTOS |
Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) | 55 | 2 | 57 |
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) | 81 | 5 | 86 |
Branco | 2 | 1 | 3 |
Nulo | 2 | 0 | 2 |
|
| Total | 148 |
RESULTADO PRELIMINAR COMPOSIÇÃO CONCULT 2026-2027
Artes Cênicas | Carmen Anita Lese Hoffmann | Titular |
Artes Visuais/ Audiovisuais | André Barbachan Silva | Titular |
Manifestações Populares | Mariliza dos Santos Gomes | Titular |
Manifestações Populares | Roger Silva da Silveira | Suplente |
Memória e Patrimônio | Gilmar Pinheiro | Titular |
Música | Danilo Marostega Salvade | Titular |
Instituição de Ensino Superior 1 | Universidade Federal de Pelotas | Titular |
Instituição de Ensino Superior 2 | Universidade Católica de Pelotas | Titular |
Qualquer dúvida entre em contato com: eleicoesconcultpel@gmail.com
Comentários
Postar um comentário