A Comissão Eleitoral do Conselho de Cultura de Pelotas torna público o resultado da Apuração dos Votos para a Gestão 2022-2023 do CONCULT.
CANDIDATURA | SEGMENTO | VOTOS |
Annie Rodriguez Fernandes | Artes Cênicas | 44 |
Daniel Lemos | Literatura | 13 |
Diego Aver de Araújo | Música | 14 |
Eduardo Fuentes | Música | 15 |
Francisca Jesus | Memória e Patrimônio | 21 |
Helena Heloísa Manjourany Silva | Literatura | 37 |
José Francisco | Manifestações Populares | 21 |
Kelly Wendt | Artes Visuais/ Audiovisuais | 25 |
BRANCO | - | 0 |
NULO | - | 1 |
Instituições de Ensino Superior
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | VOTOS |
---|---|
Universidade Católica de Pelotas (UCPel) | 139 |
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | 182 |
BRANCO | 2 |
NULO | 2 |
RESULTADO PRELIMINAR COMPOSIÇÃO CONCULT 2022-2023
Artes Cênicas | Annie Rodriguez Fernandes | Titular |
Artes Visuais/ Audiovisuais | Kelly Wendt | Titular |
Literatura | Helena Heloísa Manjourany Silva | Titular |
Daniel Lemos | Suplente | |
Manifestações Populares | José Francisco Borges | Titular |
Memória e Patrimônio | Francisca Jesus | Titular |
Música | Eduardo Fuentes | Titular |
Diego Aver de Araújo | Suplente | |
Instituição de Ensino Superior 1 | Universidade Federal de Pelotas | Titular |
Instituição de Ensino Superior 2 | Universidade Católica de Pelotas | Titular |
Comentários
Postar um comentário